入校期間 |
9/13~12/26
1/6~1/16 3/23~6/30 |
1/17~1/31
3/12~3/22 |
2/1~3/11
|
---|---|---|---|
相部屋〔安心コース〕
入校・卒業スケジュールを見る
宿舎を見る
|
258,500円
|
302,500円
|
346,500円
|
シングル{安心コース} 入校・卒業スケジュールを見る
宿舎を見る
|
286,000円
|
330,000円
|
374,000円
|
ツイン{安心コース}
入校・卒業スケジュールを見る
宿舎を見る
|
280,500円
|
324,500円
|
368,500円
|
2024年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
12/7 | ||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
12/10 | 12/12 | 12/14 |
2024年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
12/17 | 12/19 | 12/21 | ||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
12/24 | 12/26 | 12/28 | ||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
1/7 | 1/9 | 1/11 | ||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
1/16 | ||||||
29 | 30 | 31 | ||||
2025年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1/21 | 1/23 | 1/25 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1/28 | 1/30 | 2/1 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
2/4 | 2/6 | 2/8 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2/11 | 2/13 |
2025年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2/15 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2/18 | 2/20 | 2/22 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
2/25 | 2/27 | 3/1 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
3/4 | 3/6 | 3/8 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
3/11 | 3/13 |
2025年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
3/15 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
3/18 | 3/20 | 3/22 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
3/25 | 3/27 | 3/29 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
4/1 | 4/3 | 4/5 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
4/8 | 4/10 | 4/12 | ||||
30 | 31 | |||||
2025年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
4/15 | 4/17 | 4/19 | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4/22 | 4/24 | 4/26 | ||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
4/29 | 5/1 | 5/3 | ||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
5/6 | 5/8 | 5/10 | ||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
2025年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
5/15 | 5/17 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
5/20 | 5/22 | 5/24 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
5/27 | 5/29 | 5/31 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
6/3 | 6/5 | 6/7 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
6/10 | 6/12 | 6/14 |
2025年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
6/17 | 6/19 | 6/21 | ||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
6/24 | 6/26 | 6/28 | ||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
7/1 | 7/3 | 7/5 | ||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
7/8 | 7/10 | 7/12 | ||||
29 | 30 | |||||
シングル{安心コース}
入校・卒業スケジュール2024年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
12/7 | ||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
12/10 | 12/12 | 12/14 |
2024年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
12/17 | 12/19 | 12/21 | ||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
12/24 | 12/26 | 12/28 | ||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
1/7 | 1/9 | 1/11 | ||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
1/16 | ||||||
29 | 30 | 31 | ||||
2025年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1/21 | 1/23 | 1/25 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1/28 | 1/30 | 2/1 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
2/4 | 2/6 | 2/8 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2/11 | 2/13 |
2025年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2/15 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2/18 | 2/20 | 2/22 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
2/25 | 2/27 | 3/1 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
3/4 | 3/6 | 3/8 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
3/11 | 3/13 |
2025年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
3/15 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
3/18 | 3/20 | 3/22 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
3/25 | 3/27 | 3/29 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
4/1 | 4/3 | 4/5 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
4/8 | 4/10 | 4/12 | ||||
30 | 31 | |||||
2025年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
4/15 | 4/17 | 4/19 | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4/22 | 4/24 | 4/26 | ||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
4/29 | 5/1 | 5/3 | ||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
5/6 | 5/8 | 5/10 | ||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
2025年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
5/15 | 5/17 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
5/20 | 5/22 | 5/24 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
5/27 | 5/29 | 5/31 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
6/3 | 6/5 | 6/7 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
6/10 | 6/12 | 6/14 |
2025年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
6/17 | 6/19 | 6/21 | ||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
6/24 | 6/26 | 6/28 | ||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
7/1 | 7/3 | 7/5 | ||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
7/8 | 7/10 | 7/12 | ||||
29 | 30 | |||||
シングル{安心コース}
宿泊施設2024年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
12/7 | ||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
12/10 | 12/12 | 12/14 |
2024年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
12/17 | 12/19 | 12/21 | ||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
12/24 | 12/26 | 12/28 | ||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
1/7 | 1/9 | 1/11 | ||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
1/16 | ||||||
29 | 30 | 31 | ||||
2025年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1/21 | 1/23 | 1/25 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1/28 | 1/30 | 2/1 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
2/4 | 2/6 | 2/8 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2/11 | 2/13 |
2025年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2/15 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2/18 | 2/20 | 2/22 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
2/25 | 2/27 | 3/1 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
3/4 | 3/6 | 3/8 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
3/11 | 3/13 |
2025年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
3/15 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
3/18 | 3/20 | 3/22 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
3/25 | 3/27 | 3/29 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
4/1 | 4/3 | 4/5 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
4/8 | 4/10 | 4/12 | ||||
30 | 31 | |||||
2025年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
4/15 | 4/17 | 4/19 | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4/22 | 4/24 | 4/26 | ||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
4/29 | 5/1 | 5/3 | ||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
5/6 | 5/8 | 5/10 | ||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
2025年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
5/15 | 5/17 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
5/20 | 5/22 | 5/24 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
5/27 | 5/29 | 5/31 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
6/3 | 6/5 | 6/7 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
6/10 | 6/12 | 6/14 |
2025年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
6/17 | 6/19 | 6/21 | ||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
6/24 | 6/26 | 6/28 | ||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
7/1 | 7/3 | 7/5 | ||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
7/8 | 7/10 | 7/12 | ||||
29 | 30 | |||||
【所持免許割引】
二輪免許所持の方は教習料金より税込16,500円割引となります。
★学生割引キャンペーン★
対象入校日:令和7年1月6日~1月11日、令和7年4月3日~4月8日
対象者:学生(大学生・短大生・専門学生・高専)男性・女性
対象車種:普通車AT/MT
内容:対象入校日は学生に限り下記割引料金になります。
*個室無料キャンペーンとの併用不可(個室利用の場合は通常の個室代金必要)
*入校時に学生証(コピー不可)提示が必須(提示できない場合は割引適用外)
◎炭火焼レストラン『さわやか』2,000円分プリペイドカード進呈!
〔レギュラー(相部屋)利用時〕
AT 231,000円(税込)
MT 264,000円(税込)
★女性限定!個室無料キャンペーン★
対象入校日:令和7年4月10日~6月28日
対象車種:普通車AT/MT
内容:相部屋料金にてKグランデ・ホテル利用可能
★夏の学生割引キャンペーン★
対象入校日:令和6年9月21日~11月9日
対象者:学生(大学生・短大生・専門学生・高専)男性・女性
対象車種:普通車AT/MT
内容:対象入校日は学生に限り下記割引料金になります。
*個室無料キャンペーンとの併用不可(個室利用の場合は通常の個室代金必要)
*入校時に学生証(コピー不可)提示が必須(提示できない場合は割引適用外)
◎炭火焼レストラン『さわやか』2,000円分プリペイドカード進呈!
〔レギュラー(相部屋)利用時〕
AT 225,500円(税込)
MT 258,500円(税込)
■30歳~40歳の方で安心コースをご希望の方は10,000円(税込:11,000円)プラスになります。但し、技能教習は、最短時限+5時限までとなります。他の保証は同じ。
■41歳以上の方は規定コースのみとなります。
■規定コースの詳細はお問い合わせください。
技能教習保証 | 卒業まで保証 |
---|---|
修了検定保証 | 卒業まで保証 |
卒業検定保証 | 卒業まで保証 |
仮免学科保証 | ※2回目以降の費用 追加料金1,700円/回(非課税) |
保証備考 |
【安心コースの保証内容】
|
別途費用 |
・高速教習費:約1,000円(税込) |
交通費 |
・静岡県(湖西市・浜松市~静岡市区間):片道1,000円(往復2,000円)まで支給 ・静岡県(富士市・富士宮市より東部、伊豆半島含む):片道2,000円(往復4,000円)まで支給
※入校拒否・途中解約・退校の場合の交通費は自己負担となります。 ※お客様都合の一時帰宅は自己負担となります。 |